| ความเร็ว (km/h) | ฉันเตรียม | 4.7 | ||
| อุปกรณ์ | 8.2 | |||
| อุปกรณ์ประกอบ | 15.3 | |||
| อุปกรณ์สกัด | 17.2 | |||
| โหมดสภาพการทํางาน | ขาหน้าสองขา กระปุกน้ํามันทําให้รถมั่นคง | |||
| ถังน้ํามันไฮดรอลิก (L) | 165 | |||
| ถังน้ํามัน (L) | 176 | |||
| ยาง | 12.00-24 | |||
| มอเตอร์ | QSB4.5-C130 97kW ((ระดับประเทศ 3) | ดอนดเฟงคัมมิน | ||
| เครื่องปรับเปลี่ยนทอร์ค | YJ315X | SHANTUI POWER | ||
| กล่องเกียร์ | YD130 | HANGZHOU GEAR | ||
| แรงขับเคลื่อน | CY-2 F/R | XUZHOU QINGFENG | ||
| หัวหมัด | 1600 |
YANTAI AIDI |
||
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา